| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina ou Etanol |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 2290 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 90.0 x 90.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 9 |
| Potência | 210 PS or 207 bhp or 154 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 310 Nm or 228 lb.ft @ 200-4300 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 10.3 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 15.1 L/100km |
| Emissões de CO2 | 246 g/Km (Saab) |
| Velocidade Máxima | 230 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.1 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 270.3 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 484.1 cm |
| Largura | 179.2 cm |
| Altura | 145.9 cm |
| Bitola dianteira | 152.2 cm |
| Bitola traseira | 152.8 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (286 mm) |
| Pneus da Frente | 225/45 R17 |
| Pneus de Trás | 225/45 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7,0" |
| Lagura Jantes Trás | 7,0" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 416 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |