Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | VW EA288 |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Lubrificação | - Seat Leon 4 Sportstourer 2.0 TDI 150HPÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
Líquido de Refrigeração | - Seat Leon 4 Sportstourer 2.0 TDI 150HP Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 95.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,0 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 3000 rpm |
Torque | 360 Nm or 265 lb.ft @ 1700 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 7 marchas Dualclutch Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Misto | 3.6 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.3 L/100km |
Consumos - Urbano | 4.1 L/100km |
Consumos - Baixo WLTP | 5.8 L/100km |
Consumos - Médio WLTP | 4.6 L/100km |
Aceleração estimada |
---|
Consumos - Alto WLTP | 3.9 L/100km |
Consumos - Extra alto WLTP | 4.7 L/100km |
Dimensões básicas |
---|
Consumos - Consumo médio WLTP | 4.6 L/100km |
Autonomia | 1250 Km |
Autonomia (WLTP) | 978 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 45 L |
Emissões de CO2 | 95 g/Km (Seat) |
Emissões de CO2 WLTP | 120 g/Km (Seat) |
Velocidade Máxima | 218 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.6 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Hatchback |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 268.6 cm |
Comprimento | 464.2 cm |
Largura | 179.9 cm |
Altura | 143.7 cm |
Bitola dianteira | 154.5 cm |
Bitola traseira | 151.6 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/45 R17 |
Pneus de Trás | 225/45 R17 |
Diâmetro de giro | 10.5 m / 34.4 feet |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 620 L |
Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
Suspensão de Trás | Multilink. Coil Springs. |