Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina ou CNG |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1395 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 74.5 x 80.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,0 |
Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 4800-6000 rpm |
Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 1500-3500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 10.02nd Gear Ratio: 18.63rd Gear Ratio: 28.44th Gear Ratio: 37.55th Gear Ratio: 46.66th Gear Ratio: 55.9Reverse Gear Ratio: 11.4Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Emissões de CO2 | 97 g/Km (Skoda) |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Velocidade Máxima | 193 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.0 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 268.6 cm |
Aceleração estimada |
---|
Comprimento | 465.9 cm |
Largura | 181.4 cm |
Dimensões básicas |
---|
Altura | 146.5 cm |
Bitola dianteira | 154.3 cm |
Bitola traseira | 151.2 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R16 |
Pneus de Trás | 205/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1412 kg |
Relação Peso/Potência | 12.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 480 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |