| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1328 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 78.0 x 69.5 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.5 |
| Potência | 94 PS or 93 bhp or 69 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 118 Nm or 87 lb.ft @ 4100 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.5 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 630 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 41 L |
| Emissões de CO2 | 154 g/Km (Suzuki) |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 236 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 377 cm |
| Largura | 160 cm |
| Altura | 156 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 165/70 R14 |
| Pneus de Trás | 165/70 R14 |
| Peso | 930 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 236 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs |
| Suspensão de Trás | De Dion axle. Coil springs |