| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 3S-GE |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | EFi |
| Lubrificação | Wet sump |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.00 x 86.00 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.50 |
| Potência | 210 PS or 207 bhp or 154 kW @ 7600 rpm |
| Torque | 216.0 Nm or 159 lb.ft @ 7600 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -6th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 4.10 |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | - km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 267 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 440 cm |
| Largura | 172 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 141 cm |
| Bitola dianteira | 149.5 cm |
| Bitola traseira | 148.5 cm |
| Altura livre | 13.5 cm / 5.31 inches |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Pneus da Frente | 215/45 R17 |
| Pneus de Trás | 215/45 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7" |
| Lagura Jantes Trás | 7" |
| Peso | 1340 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS - |