Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1364 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 81.5 mm |
Válvulas | 8 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 17 |
Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 3800 rpm |
Torque | 205 Nm or 151 lb.ft @ 1800-2800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.92nd Gear Ratio: 16.43rd Gear Ratio: 23.94th Gear Ratio: 32.35th Gear Ratio: 46.96th Gear Ratio: 50.7Reverse Gear Ratio: 9.4Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 3.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 3.4 L/100km |
Consumos - Urbano | 4.8 L/100km |
Emissões de CO2 | 103 g/Km (Toyota) |
Velocidade Máxima | 175 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.8 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 3 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 251 cm |
Comprimento | 388.5 cm |
Largura | 169.5 cm |
Altura | 151 cm |
Bitola dianteira | 146 cm |
Bitola traseira | 145 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.29 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (278 mm) |
Freios traseiras | Discos (258 mm) |
Pneus da Frente | 175/65 R15 |
Pneus de Trás | 175/65 R15 |
Peso | 1110 kg |
Relação Peso/Potência | 12.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 286 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |