Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2198 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.0 x 94.6 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 12 |
Potência | 155 PS or 153 bhp or 114 kW @ 5600 rpm |
Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 3800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.42nd Gear Ratio: 14.93rd Gear Ratio: 21.84th Gear Ratio: 30.15th Gear Ratio: 36.66th Gear Ratio: 43.6Reverse Gear Ratio: 9.1Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 7.6 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.0 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 10.3 L/100km |
Autonomia | 802 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 61 L |
Emissões de CO2 | 182 g/Km (Vauxhall) |
Velocidade Máxima | 218 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.5 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 270 cm |
Comprimento | 461.1 cm |
Largura | 179.8 cm |
Altura | 146 cm |
Bitola dianteira | 153.6 cm |
Bitola traseira | 152.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (285 mm) |
Freios traseiras | Discos (278 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 500 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |