Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 95.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,5 |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4200 rpm |
Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 1750-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.02nd Gear Ratio: 17.43rd Gear Ratio: 27.14th Gear Ratio: 39.25th Gear Ratio: 49.76th Gear Ratio: 59.4Reverse Gear Ratio: 9.4Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 4.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 4.0 L/100km |
Consumos - Urbano | 5.6 L/100km |
Autonomia | 1521 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 120 g/Km (Volkswagen) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 210 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.0 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 271.2 cm |
Comprimento | 477.1 cm |
Largura | 182 cm |
Altura | 151.6 cm |
Bitola dianteira | 155.2 cm |
Bitola traseira | 155.1 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.29 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (282 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1571 kg |
Relação Peso/Potência | 11.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 603 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |