Ficha técnica Ace EXP-4 1923
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Sport | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 1299,0 cm3 (79,26 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos | |
Velocidade máxima | 209,0 km/h (129,9 mph) | |
Sistema de combustível | Carburador. | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Rodas | Colocado. | |
Assento | Único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Outras especificações |