| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Emission details | No emissions |
| Tipo de motor | Elétrico |
| Velocidade máxima | 45,0 km/h (28,0 mph) |
| Caixa de câmbio | 1 velocidade |
| Linha de direção | Função reversa/Modo de Estacionamento. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Aço. |
| Pneu dianteiro | 120/70-10 |
| Pneu traseiro | 130/70-12 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 700 mm (27,6 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura alternativa do assento | 800 mm (31,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais alta. |
| Comprimento total | 1900 mm (74,8 polegadas) |
| Largura total | 700 mm (27,6 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1300 mm (51,2 polegadas) |
| Peso seco | 60,0 kg (132,3 libras) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Branco, vermelho, amarelo. |
| Comentários | Bateria LiFePO4 de lítio. (LiFePO4 fosfato de ferro de lítio. ) Pneus de inverno disponíveis. |
| Partida | Elétrica |
| Capacidade de carga | Front basket and optional large top box |