| Maintenance and service specs * |
|---|
| Engine oil | SAE 15W-50 |
| Oil filter | ProFilter PF-160 |
| Brake fluid | DOT 4 |
| Coolant | 1.00 litres (0.26 US gallons) |
| Battery | YTX14-BS |
| Spark plugs | NGK DCPR8E, NGK DCPR8EIX |
| Idle speed | 1250 +/- 50 RPM |
| Chain size | 525 |
| Chain links | 116 |
| Sprockets | 16/42 (front/rear) |
| Tire pressure front | 36 PSI (2.5 Bar or 250 kPa) |
| Tire pressure rear | 42 PSI (2.9 Bar or 290 kPa) |
| Fork tube size | 43 mm (1.7 inches) |
| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | US$ 9995. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Sport touring |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 86.0 Nm (8.8 kgf-m or 63.4 ft.lbs) @ 5800 RPM |
| Emission details | EU-4 |
| Capacidade cúbica | 798,0 cm3 (48,69 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 90,0 cv (65,7 kW)) @ 8000 RPM |
| Velocidade máxima | 200,0 km/h (124,3 mph) |
| Diâmetro x Curso | 82,0 x 75,6 mm (3,2 x 3,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de tubo de admissão. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Embraiagem de discos múltiplos no banho de óleo, operado mecânicamente. |
| Linha de direção | Unidade de correia com amortecedor de choque. |
| Consumo de combustível | 4,30 litros/100 km (23,3 km/l or 54,70 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 99,8 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.0:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo seco. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 125 mm (4.9 inches) |
| Rear wheel travel | 123 mm (4.8 inches) |
| Tipo de quadro | Moldura tipo ponte, alumínio fundido, motor carregador. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 25,8° |
| Trilha | 98 mm (3,9 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 43 mm. |
| Suspensão traseira | Braço de balanço de alumínio fundido de face única com ajuste excêntrico para eixo traseiro, eixo central de mola, pré-carga de mola ajustável hidráulicamente (continuamente variável) no volante, amortecimento de rebote ajustável. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. Discos flutuantes. Calibres de quatro pistãos. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. Disco flutuante. Calibre de pistão único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 3.00 litres (0.79 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 214,0 kg (471,8 libras) |
| Altura do assento | 800 mm (31,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1248 mm (49,1 polegadas) |
| Comprimento total | 2156 mm (84,9 polegadas) |
| Largura total | 905 mm (35,6 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1514 mm (59,6 polegadas) |
| Peso seco | 206,0 kg (454,2 libras) |
| Relação potência/peso | 0,4369 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 15,00 litros (3,96 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 3,00 litros (3,17 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Azul, branco, preto. |
| Comentários | Protetor de pára-brisas. |
| Partida | Elétrica |