| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 754,0 cm3 (46,01 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 75,1 cv (54,8 kW)) @ 8500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 88,0 x 62,0 mm (3,5 x 2,4 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de combustível com corpo de acelerador duplo. |
| Ignição | ECU - TLI. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multidisc molhado. |
| Consumo de combustível | 5,00 litros/100 km (20,0 km/l or 47,04 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 116,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.5:1 |
| Sistema de lubrificação | Forçado com chumbo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 117 mm (4.6 inches) |
| Tipo de quadro | Trestle em tubos e placas de aço. |
| Suspensão dianteira | Garfos para cima e para baixo Ø 50mm. |
| Suspensão traseira | Braço de balanço traseiro com amortecedor central de mola pré-carga ajustável. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Calibres de quatro pistãos. ABS. |
| Freios traseiros | Disco único. Calibre de pistão único. ABS. |
| Rodas | Liga de alumínio. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 3.00 litres (0.79 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 228,0 kg (502,7 libras) |
| Altura do assento | 810 mm (31,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1100 mm (43,3 polegadas) |
| Comprimento total | 2130 mm (83,9 polegadas) |
| Largura total | 820 mm (32,3 polegadas) |
| Distância ao solo | 180 mm (7,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1460 mm (57,5 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 14,50 litros (3,83 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Verde, Vermelho, Branco, Preto. |
| Partida | Elétrica |