Ficha técnica Harley-Davidson Road King 1999
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Custom / cruiser | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 1450,0 cm3 (88,48 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | V2, quatro tempos | |
Potência | 68,0 cv (49,6 kW)) @ 5400 RPM | |
Velocidade máxima | 155,0 km/h (96,3 mph) | |
Sistema de refrigeração | Ar | |
Tipo de transmissão | Correia | |
Caixa de câmbio | 5 velocidades | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Medidas físicas e capacidades | ||
Distância entre eixos | 1592 mm (62,7 polegadas) | |
Peso seco | 329,0 kg (725,3 libras) | |
Relação potência/peso | 0,2067 cv/kg | |
Capacidade de combustível | 18,90 litros (4,99 galões americanos) | |
Outras especificações |