| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Max RPM | 10500 |
| Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 24,0 cv (17,5 kW)) @ 8000 RPM |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Óleo e ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Consumo de combustível | 4,00 litros/100 km (25,0 km/l or 58,81 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 92,8 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 9.3:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Ancinho (ângulo do garfo) | 25,5° |
| Trilha | 100 mm (3,9 polegadas) |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 M/C 52S |
| Pneu traseiro | 130/70-17 M/C 62S |
| Freios dianteiros | Disco único. Calibre de 2 pistãos. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 2.50 litres (0.66 US gallons) |
| Altura do assento | 782 mm (30,8 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1057 mm (41,6 polegadas) |
| Comprimento total | 2031 mm (80,0 polegadas) |
| Largura total | 746 mm (29,4 polegadas) |
| Distância ao solo | 162 mm (6,4 polegadas) |
| Peso seco | 139,7 kg (308,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1718 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 16,50 litros (4,36 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 1,80 litros (1,9 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, Prata, Vermelho. |
| Comentários | Site oficial: http://www. honda. com. br/web/index. asp¿pp=motos e ps=especif e id=60
PT-BR. |
| Partida | Elétrica |