| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Touring |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 111.0 Nm (11.3 kgf-m or 81.9 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Capacidade cúbica | 1084,0 cm3 (66,15 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V4, quatro tempos |
| Potência | 100,0 cv (73,0 kW)) @ 7500 RPM |
| Velocidade máxima | 229,0 km/h (142,3 mph) |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 800 mm (31,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância entre eixos | 1555 mm (61,2 polegadas) |
| Peso seco | 287,0 kg (632,7 libras) |
| Relação potência/peso | 0,3484 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 28,00 litros (7,40 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Azul, vermelho. |
| Comentários | A diferença entre os dois modelos é o sistema de freio. A versão "CBS-ABS com TCS" pesa 10 kg mais do que a versão de DST, cujas especificações estão listadas aqui. O custo extra vale bem, pois os freios ABS, combinados com o Sistema de Freios Combinados do Honda, oferecem uma experiência de frenagem avançada e à prova de erros. |
| Partida | Elétrica |