Informações gerais |
---|
Categoria | Allround |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 88.0 Nm (9.0 kgf-m or 64.9 ft.lbs) |
Capacidade cúbica | 799,0 cm3 (48,75 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
Potência | 93,9 cv (68,5 kW)) |
Diâmetro x Curso | 88,0 x 65,7 mm (3,5 x 2,6 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. |
Ignição | Bosch EMS com RBW. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Corrente |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Embreagem | Embraiagem anti-hopping PASCTM, operada mecânicamente. |
Consumo de combustível | 4,19 litros/100 km (23,9 km/l or 56,14 mpg) |
Gases de efeito estufa | 97,2 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada de óleo com 2 bombas de óleo. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 200 mm (7.9 inches) |
Rear wheel travel | 200 mm (7.9 inches) |
Tipo de quadro | Moldura de cromo-molibdênio-aço usando o motor como elemento estressado, revestido de pó. |
Ancinho (ângulo do garfo) | 24,0° |
Suspensão dianteira | WP de cabeça para baixo. |
Suspensão traseira | Amortecedor de choque WP com ligação Pro-Lever. |
Freios dianteiros | Disco único. ABS. |
Freios traseiros | Disco único. ABS. |
Rodas | Pneus Maxxis Supermaxx ST. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 850 mm (33,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Distância ao solo | 233 mm (9,2 polegadas) |
Distância entre eixos | 1475 mm (58,1 polegadas) |
Peso seco | 189,0 kg (416,7 libras) |
Relação potência/peso | 0,4967 cv/kg |
Capacidade de combustível | 20,00 litros (5,28 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Laranja, preto. |
Partida | Elétrica |
Luz | Farol LED. |