Informações gerais |
---|
Categoria | Naked bike |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 99.0 Nm (10.1 kgf-m or 73.0 ft.lbs) |
Capacidade cúbica | 890,0 cm3 (54,31 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
Potência | 119,4 cv (87,1 kW)) |
Diâmetro x Curso | 90,7 x 68,8 mm (3,6 x 2,7 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. |
Ignição | Bosch EMS com RBW. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Corrente |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Embreagem | Embraiagem anti-hopping PASCTM, operada mecânicamente. |
Consumo de combustível | 4,74 litros/100 km (21,1 km/l or 49,62 mpg) |
Gases de efeito estufa | 110,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada de óleo com 2 bombas de óleo. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 140 mm (5.5 inches) |
Rear wheel travel | 150 mm (5.9 inches) |
Tipo de quadro | Moldura de cromo-molibdênio-aço usando o motor como elemento estressado, revestido de pó. |
Ancinho (ângulo do garfo) | 24,3° |
Suspensão dianteira | Garfos frontales WP APEXName. |
Suspensão traseira | Choque WP APEX. |
Freios dianteiros | Disco único. ABS. Brembo. |
Freios traseiros | Disco único. ABS. Brembo. |
Rodas | Jantes de laranja. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Reserve fuel capacity | 4.40 litres (1.16 US gallons) |
Altura do assento | 825 mm (32,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Distância ao solo | 206 mm (8,1 polegadas) |
Distância entre eixos | 1475 mm (58,1 polegadas) |
Peso seco | 166,0 kg (366,0 libras) |
Relação potência/peso | 0,7190 cv/kg |
Capacidade de combustível | 14,00 litros (3,70 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Laranja/ prata/preto. |
Partida | Elétrica |
Luz | Farol LED. |