Informações gerais |
---|
Preço novo | US$ 2399. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Capacidade cúbica | 149,7 cm3 (9,13 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Diâmetro x Curso | 57,4 x 57,8 mm (2,3 x 2,3 polegadas) |
Sistema de combustível | Carburador. |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Embreagem | Molhado, multiplaca. |
Consumo de combustível | 3,14 litros/100 km (31,8 km/l or 74,91 mpg) |
Gases de efeito estufa | 72,8 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Compressão | 8.0:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 80 mm (3.1 inches) |
Rear wheel travel | 25 mm (1.0 inches) |
Tipo de quadro | Aço. |
Suspensão dianteira | Garfos telescópicos. |
Suspensão traseira | Choques duplos. |
Pneu dianteiro | 70/90-17 |
Pneu traseiro | 80/90-17 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 787 mm (31,0 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Peso seco | 117,0 kg (258,0 libras) |
Capacidade de combustível | 5,00 litros (1,32 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Vermelho/Preto, Amarelo/Azul, Verde/Preto. |
Partida | Elétrica & chute |