| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 9.0 Nm (0.9 kgf-m or 6.6 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 124,0 cm3 (7,57 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 10,7 cv (7,8 kW)) @ 9000 RPM |
| Velocidade máxima | 90,0 km/h (55,9 mph) |
| Diâmetro x Curso | 56,5 x 49,6 mm (2,2 x 2,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Compressão | 9.5:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
| Suspensão traseira | Absorvente de choque gêmeo. |
| Pneu dianteiro | 90/90-17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. Hidráulico. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1082 mm (42,6 polegadas) |
| Comprimento total | 1930 mm (76,0 polegadas) |
| Largura total | 766 mm (30,2 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1310 mm (51,6 polegadas) |
| Peso seco | 130,0 kg (286,6 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0825 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 13,00 litros (3,43 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, Azul. |
| Partida | Elétrica & chute |
| Instrumentos | Digital. |