| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 46.0 Nm (4.7 kgf-m or 33.9 ft.lbs) @ 4500 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 647,0 cm3 (39,48 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 40,0 cv (29,2 kW)) @ 6000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 100,0 x 82,0 mm (3,9 x 3,2 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. DelphiName. |
| Ignição | Ignição eletrônica. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Controle de combustível | Câmaras suspensas (OHC) |
| Compressão | 8.8:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo seco. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 41 mm (1.6 inches) |
| Suspensão dianteira | Ascendente para baixo. |
| Pneu dianteiro | 120/80-18 |
| Pneu traseiro | 130/80-18 |
| Freios dianteiros | Disco único. ABS. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1180 mm (46,5 polegadas) |
| Comprimento total | 2080 mm (81,9 polegadas) |
| Largura total | 890 mm (35,0 polegadas) |
| Peso seco | 163,0 kg (359,4 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2454 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 13,00 litros (3,43 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto. |
| Partida | Elétrica |