| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 6.0 Nm (0.6 kgf-m or 4.4 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Emission details | Euro 2 |
| Capacidade cúbica | 90,0 cm3 (5,49 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 6,7 cv (4,9 kW)) @ 8000 RPM |
| Velocidade máxima | 80,0 km/h (49,7 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Caixa de câmbio | 4 velocidades |
| Linha de direção | Reforçado de 4 engrenagens. |
| Consumo de combustível | 1,45 litros/100 km (69,0 km/l or 162,22 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 33,6 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Aço. |
| Pneu dianteiro | 2.50-17 |
| Pneu traseiro | 2.75-17 |
| Freios dianteiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Rodas | Rodas de voz. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 96,0 kg (211,6 libras) |
| Peso seco | 92,0 kg (202,8 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0729 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 4,00 litros (1,06 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho, Preto, Azul Metálico. |
| Comentários | Nipponia é uma marca grega vendida na Grécia, Japão, Brasil, República Dominicana, Venezuela e China. |
| Partida | Chute |