Informações gerais |
---|
Preço novo | Euro 2399. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Emission details | Euro 2 |
Capacidade cúbica | 49,9 cm3 (3,04 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos |
Potência | 4,8 cv (3,5 kW)) |
Sistema de combustível | Carburador. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
Caixa de câmbio | Automático |
Embreagem | Centrfugal automático. |
Linha de direção | Variomático. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Tubo de aço perimétrico. |
Suspensão dianteira | Telescópico. |
Suspensão traseira | Hidráulico. |
Pneu dianteiro | 130/60-13 |
Pneu traseiro | 130/60-13 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 820 mm (32,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1166 mm (45,9 polegadas) |
Comprimento total | 1915 mm (75,4 polegadas) |
Largura total | 720 mm (28,3 polegadas) |
Peso seco | 109,0 kg (240,3 libras) |
Relação potência/peso | 0,0443 cv/kg |
Capacidade de combustível | 8,00 litros (2,11 galões americanos) |
Capacidade de óleo | 1,20 litros (1,27 quartos de galão americano) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Verde/preto, azul/preto, vermelho/preto. |
Comentários | Também chamado JetForce CTech 50. |
Partida | Elétrica & chute |
Instrumentos | Analógico. |