Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 11.9 Nm (1.2 kgf-m or 8.8 ft.lbs) @ 7000 RPM |
Emission details | Euro 4 |
Capacidade cúbica | 124,8 cm3 (7,62 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 14,2 cv (10,4 kW)) @ 9000 RPM |
Velocidade máxima | 108,0 km/h (67,1 mph) |
Diâmetro x Curso | 57,0 x 48,9 mm (2,2 x 1,9 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Consumo de combustível | 2,90 litros/100 km (34,5 km/l or 81,11 mpg) |
Gases de efeito estufa | 67,3 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 2 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, hidráulico 37mm. |
Suspensão traseira | Duplo Ajustável da Preta Hidráulica. |
Pneu dianteiro | 120/70-14 |
Pneu traseiro | 140/60-13 |
Freios dianteiros | Disco único. ABS. |
Freios traseiros | Disco único. ABS. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Comprimento total | 1970 mm (77,6 polegadas) |
Largura total | 760 mm (29,9 polegadas) |
Distância entre eixos | 1435 mm (56,5 polegadas) |
Capacidade de combustível | 12,00 litros (3,17 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Titânio vermelho, brilhante, azul/branco. |
Partida | Elétrica |
Instrumentos | Digital. |