| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 86.0 Nm (8.8 kgf-m or 63.4 ft.lbs) @ 10500 RPM |
| Capacidade cúbica | 749,0 cm3 (45,70 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 141,0 cv (102,9 kW)) @ 12500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 46,0 mm (2,8 x 1,8 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.0:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 830 mm (32,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2040 mm (80,3 polegadas) |
| Largura total | 715 mm (28,1 polegadas) |
| Distância ao solo | 130 mm (5,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1410 mm (55,5 polegadas) |
| Peso seco | 166,0 kg (366,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,8494 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 18,00 litros (4,76 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|