| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 9.9 Nm (1.0 kgf-m or 7.3 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Emission details | ExhaustEmissionHC |
| Capacidade cúbica | 124,6 cm3 (7,60 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 10,1 cv (7,3 kW)) @ 8000 RPM |
| Velocidade máxima | 90,0 km/h (55,9 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Linha de direção | CVT. |
| Consumo de combustível | 2,13 litros/100 km (46,9 km/l or 110,43 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 49,4 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Tubulação sob o osso. |
| Suspensão dianteira | Forqueta Telescópica. |
| Suspensão traseira | Swing da unidade. |
| Pneu dianteiro | 100/90-10 |
| Pneu traseiro | 100/90-10 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1080 mm (42,5 polegadas) |
| Comprimento total | 1920 mm (75,6 polegadas) |
| Largura total | 680 mm (26,8 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1320 mm (52,0 polegadas) |
| Peso seco | 118,0 kg (260,1 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0853 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 5,20 litros (1,37 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Cinza, Preto, Marrom, Branco. |
| Comentários | Feito em Taiwan. |
| Partida | Elétrica |
| Elétrica | Bateria 12 V 6 Ah (MF). |
| Luz | Faróis de 35W/ 35W. |