| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 8.6 Nm (0.9 kgf-m or 6.3 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 124,6 cm3 (7,60 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 9,8 cv (7,1 kW)) @ 8500 RPM |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Tubulação sob o osso. |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
| Suspensão traseira | Swing da unidade. |
| Pneu dianteiro | 110/70-16 |
| Pneu traseiro | 110/70-16 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1195 mm (47,0 polegadas) |
| Comprimento total | 1995 mm (78,5 polegadas) |
| Largura total | 725 mm (28,5 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1330 mm (52,4 polegadas) |
| Peso seco | 127,0 kg (280,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0771 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 7,50 litros (1,98 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, Azul. |
| Partida | Elétrica |