Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) com código fipe 506157-1 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 654.508,00
- Entrada de R$ 196.352,40 (30.00%)
- Financiamento de R$ 458.155,60 em 36 parcelas
Financiamento para IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) com código fipe 506157-1 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 544.991,96 | R$ 15.138,67 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 557.324,82 | R$ 15.481,25 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 564.994,78 | R$ 15.694,30 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 565.957,83 | R$ 15.721,05 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 570.787,36 | R$ 15.855,20 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 576.614,19 | R$ 16.017,06 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 578.564,07 | R$ 16.071,22 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 579.540,43 | R$ 16.098,35 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 583.455,35 | R$ 16.207,09 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 589.356,10 | R$ 16.371,00 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 605.257,13 | R$ 16.812,70 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 607.261,63 | R$ 16.868,38 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 611.281,85 | R$ 16.980,05 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 613.297,55 | R$ 17.036,04 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 618.353,08 | R$ 17.176,47 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 620.381,80 | R$ 17.232,83 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 626.490,19 | R$ 17.402,51 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 631.605,93 | R$ 17.544,61 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 631.605,93 | R$ 17.544,61 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 632.631,84 | R$ 17.573,11 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 633.658,68 | R$ 17.601,63 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 636.744,70 | R$ 17.687,35 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 637.775,21 | R$ 17.715,98 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 643.977,53 | R$ 17.888,26 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 652.298,47 | R$ 18.119,40 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 654.387,81 | R$ 18.177,44 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 654.387,81 | R$ 18.177,44 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 659.627,06 | R$ 18.322,97 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 669.114,69 | R$ 18.586,52 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 676.544,37 | R$ 18.792,90 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 680.809,61 | R$ 18.911,38 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 708.880,04 | R$ 19.691,11 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 725.344,52 | R$ 20.148,46 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 727.554,55 | R$ 20.209,85 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 744.239,47 | R$ 20.673,32 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 744.239,47 | R$ 20.673,32 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 753.216,73 | R$ 20.922,69 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 762.248,21 | R$ 21.173,56 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 765.648,92 | R$ 21.268,03 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 800.067,92 | R$ 22.224,11 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 878.344,39 | R$ 24.398,46 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 878.344,39 | R$ 24.398,46 |
Qual o valor do seguro da IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5)?
Veja aqui o preço médio do seguro para IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) , ou se você preferir você pode cotar o seguro da STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de caminhão online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5)
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo IVECO STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 0km | R$ 654.508,00 | R$ 196.352,40 | R$ 13.137,14 | R$ 472.937,20 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2023 | R$ 538.372,00 | R$ 161.511,60 | R$ 10.806,09 | R$ 389.019,15 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2022 | R$ 460.093,00 | R$ 138.027,90 | R$ 9.234,89 | R$ 332.455,98 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2021 | R$ 409.345,00 | R$ 122.803,50 | R$ 8.216,29 | R$ 295.786,27 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2020 | R$ 348.052,00 | R$ 104.415,60 | R$ 6.986,03 | R$ 251.496,91 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2019 | R$ 321.922,00 | R$ 96.576,60 | R$ 6.461,55 | R$ 232.615,78 |