Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) com código fipe 506132-6 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 781.553,00
- Entrada de R$ 234.465,90 (30.00%)
- Financiamento de R$ 547.087,10 em 36 parcelas
Financiamento para IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) com código fipe 506132-6 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 650.779,06 | R$ 18.077,20 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 665.505,82 | R$ 18.486,27 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 674.664,59 | R$ 18.740,68 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 675.814,56 | R$ 18.772,63 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 681.581,54 | R$ 18.932,82 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 688.539,41 | R$ 19.126,09 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 690.867,77 | R$ 19.190,77 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 692.033,65 | R$ 19.223,16 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 696.708,49 | R$ 19.353,01 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 703.754,62 | R$ 19.548,74 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 722.742,16 | R$ 20.076,17 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 725.135,75 | R$ 20.142,66 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 729.936,32 | R$ 20.276,01 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 732.343,28 | R$ 20.342,87 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 738.380,14 | R$ 20.510,56 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 740.802,65 | R$ 20.577,85 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 748.096,72 | R$ 20.780,46 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 754.205,46 | R$ 20.950,15 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 754.205,46 | R$ 20.950,15 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 755.430,51 | R$ 20.984,18 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 756.656,66 | R$ 21.018,24 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 760.341,70 | R$ 21.120,60 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 761.572,25 | R$ 21.154,78 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 768.978,48 | R$ 21.360,51 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 778.914,58 | R$ 21.636,52 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 781.409,48 | R$ 21.705,82 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 781.409,48 | R$ 21.705,82 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 787.665,71 | R$ 21.879,60 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 798.994,96 | R$ 22.194,30 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 807.866,79 | R$ 22.440,74 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 812.959,95 | R$ 22.582,22 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 846.479,07 | R$ 23.513,31 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 866.139,43 | R$ 24.059,43 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 868.778,44 | R$ 24.132,73 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 888.702,03 | R$ 24.686,17 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 888.702,03 | R$ 24.686,17 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 899.421,85 | R$ 24.983,94 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 910.206,41 | R$ 25.283,51 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 914.267,22 | R$ 25.396,31 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 955.367,22 | R$ 26.537,98 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 1.048.837,74 | R$ 29.134,38 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 1.048.837,74 | R$ 29.134,38 |
Qual o valor do seguro da IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)?
Veja aqui o preço médio do seguro para IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) , ou se você preferir você pode cotar o seguro da STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de caminhão online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 0km | R$ 781.553,00 | R$ 234.465,90 | R$ 15.687,16 | R$ 564.737,92 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2023 | R$ 609.897,00 | R$ 182.969,10 | R$ 12.241,72 | R$ 440.701,99 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2022 | R$ 571.675,00 | R$ 171.502,50 | R$ 11.474,54 | R$ 413.083,38 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2021 | R$ 483.947,00 | R$ 145.184,10 | R$ 9.713,68 | R$ 349.692,50 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2020 | R$ 432.190,00 | R$ 129.657,00 | R$ 8.674,83 | R$ 312.293,71 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2019 | R$ 418.355,00 | R$ 125.506,50 | R$ 8.397,13 | R$ 302.296,75 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018 | R$ 376.837,00 | R$ 113.051,10 | R$ 7.563,79 | R$ 272.296,50 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2017 | R$ 329.899,00 | R$ 98.969,70 | R$ 6.621,66 | R$ 238.379,84 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2016 | R$ 298.480,00 | R$ 89.544,00 | R$ 5.991,03 | R$ 215.676,96 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2015 | R$ 274.101,00 | R$ 82.230,30 | R$ 5.501,70 | R$ 198.061,08 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2014 | R$ 256.739,00 | R$ 77.021,70 | R$ 5.153,21 | R$ 185.515,57 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2013 | R$ 221.138,00 | R$ 66.341,40 | R$ 4.438,63 | R$ 159.790,85 |