Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 698,25Valor do veículo na FIPE: R$ 25.134,00Total financiado: R$ 25.137,03Em 36 meses você terá pago: R$ 32.677,23Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Acura Legend 3.2/3.5 com código fipe 038002-4 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 25.134,00
- Entrada de R$ 7.540,20 (30.00%)
- Financiamento de R$ 17.593,80 em 36 parcelas
Financiamento para Acura Legend 3.2/3.5 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Acura Legend 3.2/3.5 com código fipe 038002-4 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
| Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 20.928,43 | R$ 581,35 | |
| SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 21.402,03 | R$ 594,50 | |
| SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 21.696,57 | R$ 602,68 | |
| 8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 21.733,55 | R$ 603,71 | |
| 5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 21.919,01 | R$ 608,86 | |
| SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 22.142,77 | R$ 615,08 | |
| SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 22.217,65 | R$ 617,16 | |
| 7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 22.255,14 | R$ 618,20 | |
| 7 | 17.73% (a.a) | R$ 22.405,48 | R$ 622,37 | |
| 7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 22.632,08 | R$ 628,67 | |
| 8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 23.242,70 | R$ 645,63 | |
| 6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 23.319,68 | R$ 647,77 | |
| 6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 23.474,06 | R$ 652,06 | |
| 8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 23.551,46 | R$ 654,21 | |
| 6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 23.745,60 | R$ 659,60 | |
| 8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 23.823,51 | R$ 661,76 | |
| 7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 24.058,08 | R$ 668,28 | |
| NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 24.254,53 | R$ 673,74 | |
| SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 24.254,53 | R$ 673,74 | |
| 7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 24.293,93 | R$ 674,83 | |
| 7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 24.333,36 | R$ 675,93 | |
| NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 24.451,86 | R$ 679,22 | |
| 6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 24.491,44 | R$ 680,32 | |
| 6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 24.729,62 | R$ 686,93 | |
| 6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 25.049,15 | R$ 695,81 | |
| 7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 25.129,38 | R$ 698,04 | |
| 7 | 27.85% (a.a) | R$ 25.129,38 | R$ 698,04 | |
| SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 25.330,58 | R$ 703,63 | |
| 6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 25.694,92 | R$ 713,75 | |
| 7 | 31.07% (a.a) | R$ 25.980,23 | R$ 721,67 | |
| 8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 26.144,02 | R$ 726,22 | |
| 9 | 35.68% (a.a) | R$ 27.221,96 | R$ 756,17 | |
| 6 | 38.12% (a.a) | R$ 27.854,22 | R$ 773,73 | |
| 5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 27.939,09 | R$ 776,09 | |
| SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 28.579,81 | R$ 793,88 | |
| 7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 28.579,81 | R$ 793,88 | |
| 3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 28.924,55 | R$ 803,46 | |
| 7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 29.271,37 | R$ 813,09 | |
| 6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 29.401,96 | R$ 816,72 | |
| 8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 30.723,70 | R$ 853,44 | |
| 7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 33.729,62 | R$ 936,93 | |
| SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 33.729,62 | R$ 936,93 |
Qual o valor do seguro da Acura Legend 3.2/3.5?
Veja aqui o preço médio do seguro para Acura Legend 3.2/3.5 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Legend 3.2/3.5 clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Acura Legend 3.2/3.5
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Acura Legend 3.2/3.5 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
| Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
|---|---|---|---|---|
| Legend 3.2/3.5 1998 | R$ 25.134,00 | R$ 7.540,20 | R$ 504,48 | R$ 18.161,43 |
| Legend 3.2/3.5 1997 | R$ 22.346,00 | R$ 6.703,80 | R$ 448,52 | R$ 16.146,87 |
| Legend 3.2/3.5 1996 | R$ 21.013,00 | R$ 6.303,90 | R$ 421,77 | R$ 15.183,66 |
| Legend 3.2/3.5 1995 | R$ 18.886,00 | R$ 5.665,80 | R$ 379,08 | R$ 13.646,73 |
| Legend 3.2/3.5 1994 | R$ 18.076,00 | R$ 5.422,80 | R$ 362,82 | R$ 13.061,43 |
| Legend 3.2/3.5 1993 | R$ 16.112,00 | R$ 4.833,60 | R$ 323,40 | R$ 11.642,28 |
| Legend 3.2/3.5 1992 | R$ 14.647,00 | R$ 4.394,10 | R$ 293,99 | R$ 10.583,69 |
| Legend 3.2/3.5 1991 | R$ 14.071,00 | R$ 4.221,30 | R$ 282,43 | R$ 10.167,48 |