Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut com código fipe 004393-1 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 130.769,00
- Entrada de R$ 39.230,70 (30.00%)
- Financiamento de R$ 91.538,30 em 36 parcelas
Financiamento para GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut com código fipe 004393-1 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 108.887,98 | R$ 3.024,67 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 111.352,05 | R$ 3.093,11 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 112.884,49 | R$ 3.135,68 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 113.076,91 | R$ 3.141,03 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 114.041,83 | R$ 3.167,83 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 115.206,02 | R$ 3.200,17 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 115.595,60 | R$ 3.210,99 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 115.790,67 | R$ 3.216,41 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 116.572,87 | R$ 3.238,14 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 117.751,82 | R$ 3.270,88 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 120.928,80 | R$ 3.359,13 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 121.329,30 | R$ 3.370,26 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 122.132,53 | R$ 3.392,57 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 122.535,26 | R$ 3.403,76 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 123.545,34 | R$ 3.431,82 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 123.950,67 | R$ 3.443,07 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 125.171,11 | R$ 3.476,98 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 126.193,23 | R$ 3.505,37 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 126.193,23 | R$ 3.505,37 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 126.398,20 | R$ 3.511,06 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 126.603,36 | R$ 3.516,76 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 127.219,94 | R$ 3.533,89 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 127.425,83 | R$ 3.539,61 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 128.665,04 | R$ 3.574,03 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 130.327,54 | R$ 3.620,21 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 130.744,99 | R$ 3.631,81 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 130.744,99 | R$ 3.631,81 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 131.791,77 | R$ 3.660,88 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 133.687,38 | R$ 3.713,54 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 135.171,81 | R$ 3.754,77 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 136.023,99 | R$ 3.778,44 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 141.632,39 | R$ 3.934,23 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 144.921,95 | R$ 4.025,61 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 145.363,51 | R$ 4.037,88 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 148.697,12 | R$ 4.130,48 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 148.697,12 | R$ 4.130,48 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 150.490,75 | R$ 4.180,30 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 152.295,21 | R$ 4.230,42 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 152.974,67 | R$ 4.249,30 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 159.851,50 | R$ 4.440,32 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 175.490,93 | R$ 4.874,75 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 175.490,93 | R$ 4.874,75 |
Qual o valor do seguro da GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut?
Veja aqui o preço médio do seguro para GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut , ou se você preferir você pode cotar o seguro da S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2017 | R$ 130.769,00 | R$ 39.230,70 | R$ 2.624,77 | R$ 94.491,63 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2016 | R$ 122.032,00 | R$ 36.609,60 | R$ 2.449,40 | R$ 88.178,41 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2015 | R$ 112.236,00 | R$ 33.670,80 | R$ 2.252,78 | R$ 81.099,97 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2014 | R$ 107.103,00 | R$ 32.130,90 | R$ 2.149,75 | R$ 77.390,95 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2013 | R$ 101.711,00 | R$ 30.513,30 | R$ 2.041,52 | R$ 73.494,77 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut 2012 | R$ 97.586,00 | R$ 29.275,80 | R$ 1.958,73 | R$ 70.514,11 |