Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) com código fipe 014029-5 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 18.774,00
- Entrada de R$ 5.632,20 (30.00%)
- Financiamento de R$ 13.141,80 em 36 parcelas
Financiamento para Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) com código fipe 014029-5 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 15.632,63 | R$ 434,24 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 15.986,38 | R$ 444,07 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 16.206,39 | R$ 450,18 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 16.234,01 | R$ 450,94 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 16.372,55 | R$ 454,79 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 16.539,68 | R$ 459,44 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 16.595,61 | R$ 460,99 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 16.623,62 | R$ 461,77 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 16.735,92 | R$ 464,89 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 16.905,17 | R$ 469,59 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 17.361,28 | R$ 482,26 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 17.418,78 | R$ 483,85 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 17.534,09 | R$ 487,06 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 17.591,91 | R$ 488,66 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 17.736,93 | R$ 492,69 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 17.795,12 | R$ 494,31 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 17.970,33 | R$ 499,18 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 18.117,07 | R$ 503,25 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 18.117,07 | R$ 503,25 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 18.146,50 | R$ 504,07 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 18.175,96 | R$ 504,89 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 18.264,47 | R$ 507,35 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 18.294,03 | R$ 508,17 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 18.471,94 | R$ 513,11 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 18.710,62 | R$ 519,74 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 18.770,55 | R$ 521,40 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 18.770,55 | R$ 521,40 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 18.920,84 | R$ 525,58 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 19.192,98 | R$ 533,14 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 19.406,09 | R$ 539,06 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 19.528,44 | R$ 542,46 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 20.333,62 | R$ 564,82 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 20.805,88 | R$ 577,94 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 20.869,28 | R$ 579,70 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 21.347,87 | R$ 593,00 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 21.347,87 | R$ 593,00 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 21.605,38 | R$ 600,15 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 21.864,44 | R$ 607,35 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 21.961,98 | R$ 610,06 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 22.949,26 | R$ 637,48 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 25.194,55 | R$ 699,85 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 25.194,55 | R$ 699,85 |
Qual o valor do seguro da Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.)?
Veja aqui o preço médio do seguro para Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.)
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) 2000 | R$ 18.774,00 | R$ 5.632,20 | R$ 376,83 | R$ 13.565,80 |
Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) 1999 | R$ 17.351,00 | R$ 5.205,30 | R$ 348,27 | R$ 12.537,56 |
Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) 1998 | R$ 16.927,00 | R$ 5.078,10 | R$ 339,76 | R$ 12.231,18 |
Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) 1997 | R$ 13.877,00 | R$ 4.163,10 | R$ 278,54 | R$ 10.027,30 |