Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p com código fipe 014090-2 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 145.302,00
- Entrada de R$ 43.590,60 (30.00%)
- Financiamento de R$ 101.711,40 em 36 parcelas
Financiamento para Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p com código fipe 014090-2 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 120.989,23 | R$ 3.360,81 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 123.727,15 | R$ 3.436,87 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 125.429,90 | R$ 3.484,16 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 125.643,70 | R$ 3.490,10 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 126.715,86 | R$ 3.519,89 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 128.009,43 | R$ 3.555,82 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 128.442,31 | R$ 3.567,84 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 128.659,06 | R$ 3.573,86 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 129.528,18 | R$ 3.598,00 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 130.838,16 | R$ 3.634,39 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 134.368,21 | R$ 3.732,45 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 134.813,22 | R$ 3.744,81 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 135.705,71 | R$ 3.769,60 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 136.153,20 | R$ 3.782,03 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 137.275,54 | R$ 3.813,21 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 137.725,92 | R$ 3.825,72 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 139.081,99 | R$ 3.863,39 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 140.217,70 | R$ 3.894,94 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 140.217,70 | R$ 3.894,94 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 140.445,45 | R$ 3.901,26 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 140.673,41 | R$ 3.907,59 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 141.358,51 | R$ 3.926,63 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 141.587,29 | R$ 3.932,98 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 142.964,22 | R$ 3.971,23 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 144.811,48 | R$ 4.022,54 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 145.275,32 | R$ 4.035,43 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 145.275,32 | R$ 4.035,43 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 146.438,44 | R$ 4.067,73 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 148.544,71 | R$ 4.126,24 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 150.194,11 | R$ 4.172,06 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 151.141,01 | R$ 4.198,36 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 157.372,70 | R$ 4.371,46 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 161.027,84 | R$ 4.473,00 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 161.518,47 | R$ 4.486,62 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 165.222,55 | R$ 4.589,52 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 165.222,55 | R$ 4.589,52 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 167.215,52 | R$ 4.644,88 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 169.220,53 | R$ 4.700,57 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 169.975,49 | R$ 4.721,54 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 177.616,58 | R$ 4.933,79 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 194.994,10 | R$ 5.416,50 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 194.994,10 | R$ 5.416,50 |
Qual o valor do seguro da Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p?
Veja aqui o preço médio do seguro para Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 0km | R$ 145.302,00 | R$ 43.590,60 | R$ 2.916,47 | R$ 104.992,94 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 2021 | R$ 126.672,00 | R$ 38.001,60 | R$ 2.542,53 | R$ 91.531,20 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 2020 | R$ 118.673,00 | R$ 35.601,90 | R$ 2.381,98 | R$ 85.751,25 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 2019 | R$ 110.605,00 | R$ 33.181,50 | R$ 2.220,04 | R$ 79.921,44 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 2018 | R$ 104.146,00 | R$ 31.243,80 | R$ 2.090,40 | R$ 75.254,26 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p 2017 | R$ 99.783,00 | R$ 29.934,90 | R$ 2.002,82 | R$ 72.101,63 |