Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com código fipe 014075-9 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 79.720,00
- Entrada de R$ 23.916,00 (30.00%)
- Financiamento de R$ 55.804,00 em 36 parcelas
Financiamento para Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com código fipe 014075-9 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 66.380,79 | R$ 1.843,91 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 67.882,95 | R$ 1.885,64 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 68.817,16 | R$ 1.911,59 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 68.934,46 | R$ 1.914,85 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 69.522,71 | R$ 1.931,19 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 70.232,42 | R$ 1.950,90 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 70.469,92 | R$ 1.957,50 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 70.588,84 | R$ 1.960,80 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 71.065,69 | R$ 1.974,05 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 71.784,41 | R$ 1.994,01 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 73.721,17 | R$ 2.047,81 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 73.965,33 | R$ 2.054,59 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 74.454,99 | R$ 2.068,19 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 74.700,51 | R$ 2.075,01 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 75.316,28 | R$ 2.092,12 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 75.563,38 | R$ 2.098,98 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 76.307,39 | R$ 2.119,65 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 76.930,50 | R$ 2.136,96 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 76.930,50 | R$ 2.136,96 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 77.055,45 | R$ 2.140,43 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 77.180,52 | R$ 2.143,90 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 77.556,40 | R$ 2.154,34 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 77.681,92 | R$ 2.157,83 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 78.437,37 | R$ 2.178,82 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 79.450,88 | R$ 2.206,97 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 79.705,36 | R$ 2.214,04 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 79.705,36 | R$ 2.214,04 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 80.343,51 | R$ 2.231,76 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 81.499,12 | R$ 2.263,86 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 82.404,06 | R$ 2.289,00 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 82.923,57 | R$ 2.303,43 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 86.342,59 | R$ 2.398,41 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 88.347,99 | R$ 2.454,11 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 88.617,17 | R$ 2.461,59 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 90.649,42 | R$ 2.518,04 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 90.649,42 | R$ 2.518,04 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 91.742,86 | R$ 2.548,41 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 92.842,91 | R$ 2.578,97 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 93.257,12 | R$ 2.590,48 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 97.449,40 | R$ 2.706,93 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 106.983,59 | R$ 2.971,77 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 106.983,59 | R$ 2.971,77 |
Qual o valor do seguro da Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p?
Veja aqui o preço médio do seguro para Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Honda Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p 2016 | R$ 79.720,00 | R$ 23.916,00 | R$ 1.600,12 | R$ 57.604,42 |
Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p 2014 | R$ 71.659,00 | R$ 21.497,70 | R$ 1.438,32 | R$ 51.779,67 |