Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com código fipe 014074-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 74.781,00
- Entrada de R$ 22.434,30 (30.00%)
- Financiamento de R$ 52.346,70 em 36 parcelas
Financiamento para Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com código fipe 014074-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 62.268,21 | R$ 1.729,67 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 63.677,31 | R$ 1.768,81 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 64.553,64 | R$ 1.793,16 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 64.663,67 | R$ 1.796,21 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 65.215,47 | R$ 1.811,54 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 65.881,22 | R$ 1.830,03 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 66.104,00 | R$ 1.836,22 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 66.215,56 | R$ 1.839,32 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 66.662,86 | R$ 1.851,75 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 67.337,05 | R$ 1.870,47 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 69.153,83 | R$ 1.920,94 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 69.382,85 | R$ 1.927,30 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 69.842,18 | R$ 1.940,06 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 70.072,49 | R$ 1.946,46 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 70.650,11 | R$ 1.962,50 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 70.881,90 | R$ 1.968,94 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 71.579,82 | R$ 1.988,33 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 72.164,32 | R$ 2.004,56 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 72.164,32 | R$ 2.004,56 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 72.281,53 | R$ 2.007,82 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 72.398,85 | R$ 2.011,08 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 72.751,45 | R$ 2.020,87 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 72.869,19 | R$ 2.024,14 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 73.577,84 | R$ 2.043,83 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 74.528,55 | R$ 2.070,24 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 74.767,27 | R$ 2.076,87 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 74.767,27 | R$ 2.076,87 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 75.365,88 | R$ 2.093,50 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 76.449,89 | R$ 2.123,61 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 77.298,77 | R$ 2.147,19 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 77.786,10 | R$ 2.160,72 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 80.993,29 | R$ 2.249,81 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 82.874,45 | R$ 2.302,07 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 83.126,95 | R$ 2.309,08 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 85.033,30 | R$ 2.362,04 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 85.033,30 | R$ 2.362,04 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 86.058,99 | R$ 2.390,53 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 87.090,89 | R$ 2.419,19 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 87.479,44 | R$ 2.429,98 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 91.411,99 | R$ 2.539,22 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 100.355,49 | R$ 2.787,65 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 100.355,49 | R$ 2.787,65 |
Qual o valor do seguro da Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p?
Veja aqui o preço médio do seguro para Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p 2016 | R$ 74.781,00 | R$ 22.434,30 | R$ 1.500,99 | R$ 54.035,58 |
Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p 2015 | R$ 70.894,00 | R$ 21.268,20 | R$ 1.422,97 | R$ 51.226,89 |
Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p 2014 | R$ 66.539,00 | R$ 19.961,70 | R$ 1.335,56 | R$ 48.080,04 |