Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) com código fipe 089026-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 315.134,00
- Entrada de R$ 94.540,20 (30.00%)
- Financiamento de R$ 220.593,80 em 36 parcelas
Financiamento para IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) com código fipe 089026-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 262.403,97 | R$ 7.289,00 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 268.342,02 | R$ 7.453,95 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 272.034,97 | R$ 7.556,53 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 272.498,66 | R$ 7.569,41 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 274.823,99 | R$ 7.634,00 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 277.629,51 | R$ 7.711,93 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 278.568,34 | R$ 7.738,01 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 279.038,44 | R$ 7.751,07 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 280.923,41 | R$ 7.803,43 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 283.764,51 | R$ 7.882,35 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 291.420,58 | R$ 8.095,02 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 292.385,71 | R$ 8.121,83 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 294.321,37 | R$ 8.175,59 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 295.291,90 | R$ 8.202,55 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 297.726,05 | R$ 8.270,17 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 298.702,84 | R$ 8.297,30 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 301.643,92 | R$ 8.379,00 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 304.107,06 | R$ 8.447,42 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 304.107,06 | R$ 8.447,42 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 304.601,02 | R$ 8.461,14 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 305.095,42 | R$ 8.474,87 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 306.581,28 | R$ 8.516,15 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 307.077,46 | R$ 8.529,93 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 310.063,76 | R$ 8.612,88 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 314.070,15 | R$ 8.724,17 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 315.076,13 | R$ 8.752,11 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 315.076,13 | R$ 8.752,11 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 317.598,74 | R$ 8.822,19 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 322.166,86 | R$ 8.949,08 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 325.744,12 | R$ 9.048,45 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 327.797,76 | R$ 9.105,49 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 341.313,17 | R$ 9.480,92 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 349.240,53 | R$ 9.701,13 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 350.304,62 | R$ 9.730,68 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 358.338,11 | R$ 9.953,84 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 358.338,11 | R$ 9.953,84 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 362.660,50 | R$ 10.073,90 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 367.009,00 | R$ 10.194,69 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 368.646,38 | R$ 10.240,18 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 385.218,52 | R$ 10.700,51 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 422.907,25 | R$ 11.747,42 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 422.907,25 | R$ 11.747,42 |
Qual o valor do seguro da IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5)?
Veja aqui o preço médio do seguro para IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) , ou se você preferir você pode cotar o seguro da DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5)
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo IVECO DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) 0km | R$ 315.134,00 | R$ 94.540,20 | R$ 6.325,30 | R$ 227.710,88 |
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Die)(E5) 2022 | R$ 239.805,00 | R$ 71.941,50 | R$ 4.813,31 | R$ 173.279,33 |