Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 656,52Valor do veículo na FIPE: R$ 23.632,00Total financiado: R$ 23.634,85Em 36 meses você terá pago: R$ 30.724,45Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Lada Niva 1.7i 4x4 com código fipe 019006-3 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 23.632,00
- Entrada de R$ 7.089,60 (30.00%)
- Financiamento de R$ 16.542,40 em 36 parcelas
Financiamento para Lada Niva 1.7i 4x4 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Lada Niva 1.7i 4x4 com código fipe 019006-3 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 19.677,76 | R$ 546,60 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 20.123,05 | R$ 558,97 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 20.399,99 | R$ 566,67 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 20.434,76 | R$ 567,63 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 20.609,14 | R$ 572,48 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 20.819,53 | R$ 578,32 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 20.889,93 | R$ 580,28 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 20.925,18 | R$ 581,26 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 21.066,54 | R$ 585,18 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 21.279,59 | R$ 591,10 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 21.853,72 | R$ 607,05 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 21.926,10 | R$ 609,06 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 22.071,25 | R$ 613,09 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 22.144,03 | R$ 615,11 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 22.326,57 | R$ 620,18 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 22.399,82 | R$ 622,22 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 22.620,37 | R$ 628,34 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 22.805,09 | R$ 633,47 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 22.805,09 | R$ 633,47 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 22.842,13 | R$ 634,50 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 22.879,20 | R$ 635,53 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 22.990,63 | R$ 638,63 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 23.027,84 | R$ 639,66 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 23.251,78 | R$ 645,88 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 23.552,22 | R$ 654,23 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 23.627,66 | R$ 656,32 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 23.627,66 | R$ 656,32 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 23.816,83 | R$ 661,58 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 24.159,40 | R$ 671,09 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 24.427,66 | R$ 678,55 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 24.581,66 | R$ 682,82 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 25.595,18 | R$ 710,98 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 26.189,66 | R$ 727,49 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 26.269,46 | R$ 729,71 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 26.871,89 | R$ 746,44 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 26.871,89 | R$ 746,44 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 27.196,03 | R$ 755,45 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 27.522,12 | R$ 764,50 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 27.644,91 | R$ 767,91 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 28.887,66 | R$ 802,44 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 31.713,95 | R$ 880,94 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 31.713,95 | R$ 880,94 |
Qual o valor do seguro da Lada Niva 1.7i 4x4?
Veja aqui o preço médio do seguro para Lada Niva 1.7i 4x4 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Niva 1.7i 4x4 clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Lada Niva 1.7i 4x4
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Lada Niva 1.7i 4x4 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Niva 1.7i 4x4 2000 | R$ 23.632,00 | R$ 7.089,60 | R$ 474,34 | R$ 17.076,11 |
Niva 1.7i 4x4 1999 | R$ 22.521,00 | R$ 6.756,30 | R$ 452,04 | R$ 16.273,32 |
Niva 1.7i 4x4 1998 | R$ 21.851,00 | R$ 6.555,30 | R$ 438,59 | R$ 15.789,19 |