Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p com código fipe 005219-1 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 27.178,00
- Entrada de R$ 8.153,40 (30.00%)
- Financiamento de R$ 19.024,60 em 36 parcelas
Financiamento para VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p com código fipe 005219-1 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 22.630,42 | R$ 628,62 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 23.142,53 | R$ 642,85 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 23.461,02 | R$ 651,70 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 23.501,01 | R$ 652,81 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 23.701,56 | R$ 658,38 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 23.943,51 | R$ 665,10 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 24.024,48 | R$ 667,35 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 24.065,02 | R$ 668,47 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 24.227,59 | R$ 672,99 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 24.472,61 | R$ 679,79 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 25.132,89 | R$ 698,14 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 25.216,13 | R$ 700,45 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 25.383,06 | R$ 705,09 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 25.466,76 | R$ 707,41 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 25.676,69 | R$ 713,24 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 25.760,93 | R$ 715,58 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 26.014,58 | R$ 722,63 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 26.227,01 | R$ 728,53 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 26.227,01 | R$ 728,53 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 26.269,61 | R$ 729,71 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 26.312,25 | R$ 730,90 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 26.440,39 | R$ 734,46 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 26.483,18 | R$ 735,64 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 26.740,73 | R$ 742,80 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 27.086,25 | R$ 752,40 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 27.173,01 | R$ 754,81 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 27.173,01 | R$ 754,81 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 27.390,57 | R$ 760,85 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 27.784,53 | R$ 771,79 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 28.093,05 | R$ 780,36 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 28.270,16 | R$ 785,28 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 29.435,76 | R$ 817,66 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 30.119,44 | R$ 836,65 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 30.211,21 | R$ 839,20 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 30.904,04 | R$ 858,45 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 30.904,04 | R$ 858,45 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 31.276,81 | R$ 868,80 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 31.651,84 | R$ 879,22 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 31.793,05 | R$ 883,14 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 33.222,28 | R$ 922,84 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 36.472,65 | R$ 1.013,13 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 36.472,65 | R$ 1.013,13 |
Qual o valor do seguro da VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p?
Veja aqui o preço médio do seguro para VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo VW - VolksWagen Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p 2009 | R$ 27.178,00 | R$ 8.153,40 | R$ 545,51 | R$ 19.638,40 |
Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p 2008 | R$ 24.668,00 | R$ 7.400,40 | R$ 495,13 | R$ 17.824,71 |
Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p 2007 | R$ 24.066,00 | R$ 7.219,80 | R$ 483,05 | R$ 17.389,71 |
Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p 2006 | R$ 22.409,00 | R$ 6.722,70 | R$ 449,79 | R$ 16.192,39 |
Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p 2005 | R$ 21.421,00 | R$ 6.426,30 | R$ 429,96 | R$ 15.478,48 |