Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 890,41Valor do veículo na FIPE: R$ 32.051,00Total financiado: R$ 32.054,87Em 36 meses você terá pago: R$ 41.670,17Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo APRILIA SXR 160cc com código fipe 802020-5 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 32.051,00
- Entrada de R$ 9.615,30 (30.00%)
- Financiamento de R$ 22.435,70 em 36 parcelas
Financiamento para APRILIA SXR 160cc por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo APRILIA SXR 160cc com código fipe 802020-5 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 26.688,04 | R$ 741,33 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 27.291,98 | R$ 758,11 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 27.667,57 | R$ 768,54 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 27.714,73 | R$ 769,85 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 27.951,23 | R$ 776,42 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 28.236,57 | R$ 784,35 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 28.332,06 | R$ 787,00 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 28.379,87 | R$ 788,33 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 28.571,58 | R$ 793,65 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 28.860,54 | R$ 801,68 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 29.639,20 | R$ 823,31 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 29.737,36 | R$ 826,04 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 29.934,23 | R$ 831,51 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 30.032,94 | R$ 834,25 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 30.280,51 | R$ 841,13 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 30.379,85 | R$ 843,88 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 30.678,98 | R$ 852,19 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 30.929,49 | R$ 859,15 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 30.929,49 | R$ 859,15 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 30.979,73 | R$ 860,55 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 31.030,02 | R$ 861,94 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 31.181,14 | R$ 866,14 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 31.231,60 | R$ 867,54 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 31.535,33 | R$ 875,98 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 31.942,80 | R$ 887,30 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 32.045,11 | R$ 890,14 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 32.045,11 | R$ 890,14 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 32.301,68 | R$ 897,27 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 32.766,28 | R$ 910,17 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 33.130,11 | R$ 920,28 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 33.338,98 | R$ 926,08 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 34.713,58 | R$ 964,27 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 35.519,84 | R$ 986,66 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 35.628,06 | R$ 989,67 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 36.445,11 | R$ 1.012,36 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 36.445,11 | R$ 1.012,36 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 36.884,73 | R$ 1.024,58 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 37.327,00 | R$ 1.036,86 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 37.493,53 | R$ 1.041,49 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 39.179,01 | R$ 1.088,31 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 43.012,18 | R$ 1.194,78 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 43.012,18 | R$ 1.194,78 |
Qual o valor do seguro da APRILIA SXR 160cc?
Veja aqui o preço médio do seguro para APRILIA SXR 160cc , ou se você preferir você pode cotar o seguro da SXR 160cc clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo APRILIA SXR 160cc
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo APRILIA SXR 160cc com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
SXR 160cc 0km | R$ 32.051,00 | R$ 9.615,30 | R$ 643,32 | R$ 23.159,55 |
SXR 160cc 2022 | R$ 27.239,00 | R$ 8.171,70 | R$ 546,74 | R$ 19.682,47 |