Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 614,24Valor do veículo na FIPE: R$ 22.110,00Total financiado: R$ 22.112,67Em 36 meses você terá pago: R$ 28.745,67Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc com código fipe 811135-9 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 22.110,00
- Entrada de R$ 6.633,00 (30.00%)
- Financiamento de R$ 15.477,00 em 36 parcelas
Financiamento para HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc com código fipe 811135-9 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 18.410,43 | R$ 511,40 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 18.827,05 | R$ 522,97 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 19.086,15 | R$ 530,17 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 19.118,68 | R$ 531,07 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 19.281,82 | R$ 535,61 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 19.478,66 | R$ 541,07 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 19.544,53 | R$ 542,90 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 19.577,51 | R$ 543,82 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 19.709,76 | R$ 547,49 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 19.909,10 | R$ 553,03 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 20.446,25 | R$ 567,95 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 20.513,97 | R$ 569,83 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 20.649,77 | R$ 573,60 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 20.717,87 | R$ 575,50 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 20.888,65 | R$ 580,24 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 20.957,18 | R$ 582,14 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 21.163,53 | R$ 587,88 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 21.336,34 | R$ 592,68 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 21.336,34 | R$ 592,68 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 21.371,00 | R$ 593,64 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 21.405,69 | R$ 594,60 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 21.509,94 | R$ 597,50 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 21.544,75 | R$ 598,47 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 21.754,27 | R$ 604,29 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 22.035,36 | R$ 612,09 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 22.105,94 | R$ 614,05 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 22.105,94 | R$ 614,05 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 22.282,93 | R$ 618,97 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 22.603,43 | R$ 627,87 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 22.854,41 | R$ 634,84 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 22.998,50 | R$ 638,85 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 23.946,75 | R$ 665,19 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 24.502,94 | R$ 680,64 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 24.577,59 | R$ 682,71 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 25.141,23 | R$ 698,37 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 25.141,23 | R$ 698,37 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 25.444,49 | R$ 706,79 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 25.749,58 | R$ 715,27 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 25.864,46 | R$ 718,46 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 27.027,17 | R$ 750,75 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 29.671,44 | R$ 824,21 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 29.671,44 | R$ 824,21 |
Qual o valor do seguro da HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc?
Veja aqui o preço médio do seguro para HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc , ou se você preferir você pode cotar o seguro da CB TWISTER/FLEXONE 250cc clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo HONDA CB TWISTER/FLEXONE 250cc com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 0km | R$ 22.110,00 | R$ 6.633,00 | R$ 443,79 | R$ 15.976,34 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2022 | R$ 20.344,00 | R$ 6.103,20 | R$ 408,34 | R$ 14.700,25 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2021 | R$ 19.400,00 | R$ 5.820,00 | R$ 389,39 | R$ 14.018,14 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2020 | R$ 18.258,00 | R$ 5.477,40 | R$ 366,47 | R$ 13.192,94 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2019 | R$ 17.301,00 | R$ 5.190,30 | R$ 347,26 | R$ 12.501,43 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2018 | R$ 16.132,00 | R$ 4.839,60 | R$ 323,80 | R$ 11.656,73 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2017 | R$ 15.349,00 | R$ 4.604,70 | R$ 308,08 | R$ 11.090,95 |
CB TWISTER/FLEXONE 250cc 2016 | R$ 14.759,00 | R$ 4.427,70 | R$ 296,24 | R$ 10.664,62 |