Comparativo entre Honda NX 400i Falcon 2013 e Honda XRE 300 Rally 2014
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC RFVC, cárter seco | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar | a ar com radiador de óleo |
| Capacidade cúbica | 397,2 cm³ | 291,6 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 85 mm x 70 mm | 79 mm x 59,5 mm |
| Taxa de compressão | 8,8:1 | 9:1 |
| Potência máxima | 28,7 cv a 6.500 RPM | 26,3 cv a 7.500 RPM |
| Torque máximo | 3,27 kgf.m a 6.000 RPM | 2,85 kgf.m a 6.000 RPM |
| Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,7 litros | 1,4 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,8 litros | 1,5 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 2,2 litros | 2 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Combustível | Gasolina | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,3 litros | 13,6 litros |
| Reserva de combustível | 3,2 litros | 3,2 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 10Ah selada | 12V 6Ah selada |
| Saída do alternador | 350 W | 275 W |
| Farois | 55/60W H4 x 1 | 55/60W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 106 elos | 104 elos |
| Passo da corrente | 520 | 520 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em aço | Tubular de berço semi-duplo em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2,16 mm | 2.171 mm |
| Largura | 789 mm | 830 mm |
| Altura | 1.222 mm | 1.181 mm |
| Distância mínima do solo | 242 mm | 259 mm |
| Distância entre eixos | 1.434 mm | 1.417 mm |
| Caster | 26,45º | 26,48º |
| Trail | 102 mm | 110 mm |
| Altura do assento | 850 mm | 860 mm |
| Peso seco | 157 kg | 144 kg |
| Capacidade máxima de carga | 158 kg | 155 kg |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 215 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 245 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 180 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque com Link, curso de 225 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 21 polegadas | Aro de aço, raiada, 21 polegadas |
| Roda traseira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
| Pneu dianteiro | 90/90 21 54 S com câmara | 90/90 21 54 S com câmara |
| Pneu traseiro | 120/90 17 64 S com câmara | 120/80 18 62 S com câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 256 mm, pinça, de 2 pistões, sem ABS | Disco simples ventilado, de 256 mm, pinça, de 2 pistões, com ABS (opcional) |
| Freio traseiro | Disco ventilado, de 220 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | Disco ventilado, de 220 mm, pinça, de 1 pistão, com ABS (opcional) |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2013 | R$ 15.323,88 | |
| Ano modelo 2014 | R$ 16.254,25 | R$ 14.006,61 |
| Ano modelo 2015 | R$ 16.699,59 | R$ 15.807,17 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2013 | R$ 2.409,56 | |
| Ano modelo 2014 | R$ 2.404,21 | R$ 2.116,45 |
| Ano modelo 2015 | R$ 2.388,73 | R$ 2.293,77 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Luna para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Luna você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Honda NX 400i Falcon 2013
Veja a ficha técnica da Honda XRE 300 Rally 2014