Tudo sobre o Financiamento de Carros da Honda em 2024

Quer comprar um Carro Honda e precisa de um financiamento? Simule online e grátis o financiamento de um Honda e compare as melhores taxas de juros.

Para financiar a compra de um Carro da Honda, você tem algumas opções. Você pode escolher obter um financiamento por meio dos Serviços Financeiros da Honda, que são disponibilizados pelas concessionárias. Outra opção é buscar um financiamento automotivo tradicional em um banco ou cooperativa de crédito.

Com tantas opções disponíveis para financiar seu novo (ou seminovo) Carro da Honda, pode parecer uma tarefa difícil escolher o financiamento certo.

Mas, não se preocupe. A Luna, especialista em seguros para carros e serviços financeiros, está aqui para analisar suas opções e te ajudar a encontrar o melhor financiamento automotivo para atender às suas necessidades.

Resumo

Como financiar um Carro da Honda?

É relativamente fácil obter um financiamento para um carros Honda, seja você está de olho em um novíssimo CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut ou em um CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. usado. O primeiro passo é verificar sua situação de crédito. Em seguida, compare as taxas e os termos de pelo menos três credores diferentes e obtenha a pré-aprovação, se possível.

Caso queira fazer uma simulação de financiamento de um Honda, você pode usar a nossa calculadora de financiamento de veículos. Ela vai te ajudar a entender melhor como funciona o financiamento de um Honda e a comparar as taxas de juros de diferentes instituições financeiras.

Quanto custa o financiamento de Carros da Honda?

Vamos listar os modelos mais recentes da Honda e quais são os valores de financiamento para cada um deles.

Para isso, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 50% e financiar o restante em 24 parcelas.

ModeloValor de MercadoEntrada (50%)Parcelas (24x)Total Financiado
CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut 2024R$ 126.047,00R$ 63.023,50R$ 3.359,32R$ 80.623,80
Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) 2024R$ 305.803,00R$ 152.901,50R$ 8.150,07R$ 195.601,64
Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) 2024R$ 234.552,00R$ 117.276,00R$ 6.251,13R$ 150.027,16
HR-V Advance 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. 2024R$ 174.836,00R$ 87.418,00R$ 4.659,62R$ 111.830,84
HR-V Touring 1.5 Flex TB 16V 5p Aut. 2024R$ 183.059,00R$ 91.529,50R$ 4.878,77R$ 117.090,55
CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut. 2024R$ 114.732,00R$ 57.366,00R$ 3.057,76R$ 73.386,35
HR-V EXL 1.5 Sensing 16V 5p Aut. 2024R$ 155.889,00R$ 77.944,50R$ 4.154,66R$ 99.711,72
HR-V EX 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut. 2024R$ 143.169,00R$ 71.584,50R$ 3.815,65R$ 91.575,59
CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2024R$ 126.941,00R$ 63.470,50R$ 3.383,15R$ 81.195,63
CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2024R$ 122.654,00R$ 61.327,00R$ 3.268,90R$ 78.453,52

Não encontrou o modelo que queria? Veja todos os modelos da Honda e simule o financiamento do modelo que você quer.

Financiamento de Carros da Honda por Instituição Financeira

A seguir, vamos listar as taxas de juros de financiamento de veículos para cada instituição financeira. Para isso, vamos considerar as seguintes condições:

  • Um modelo da Honda com valor de R$ 168.768,20
  • Entrada de R$ 50.630,46
  • Financiamento em 24 parcelas
Instiuição FinanceiraNota ReclameAquiTaxa de JurosTotal FinanciadoValor Parcela
8.812.24% (a.a)R$ 132.991,52R$ 5.541,31
SEM ÍNDICE14.08% (a.a)R$ 135.062,11R$ 5.627,59
SEM ÍNDICE15.17% (a.a)R$ 136.345,61R$ 5.681,07
8.815.28% (a.a)R$ 136.506,55R$ 5.687,77
5.815.94% (a.a)R$ 137.312,88R$ 5.721,37
SEM ÍNDICE16.71% (a.a)R$ 138.284,11R$ 5.761,84
SEM ÍNDICE17.08% (a.a)R$ 138.608,73R$ 5.775,36
7.117.17% (a.a)R$ 138.771,21R$ 5.782,13
717.73% (a.a)R$ 139.422,21R$ 5.809,26
7.918.57% (a.a)R$ 140.402,01R$ 5.850,08
8.620.90% (a.a)R$ 143.034,07R$ 5.959,75
6.421.10% (a.a)R$ 143.365,04R$ 5.973,54
6.221.75% (a.a)R$ 144.028,29R$ 6.001,18
8.121.93% (a.a)R$ 144.360,57R$ 6.015,02
6.522.74% (a.a)R$ 145.193,17R$ 6.049,72
8.522.93% (a.a)R$ 145.526,97R$ 6.063,62
7.623.81% (a.a)R$ 146.530,97R$ 6.105,46
NÃO RECOMENDADA24.58% (a.a)R$ 147.370,61R$ 6.140,44
SEM ÍNDICE24.64% (a.a)R$ 147.370,61R$ 6.140,44
7.624.70% (a.a)R$ 147.538,86R$ 6.147,45
7.924.88% (a.a)R$ 147.707,23R$ 6.154,47
NÃO RECOMENDADA25.33% (a.a)R$ 148.212,96R$ 6.175,54
6.525.49% (a.a)R$ 148.381,75R$ 6.182,57
6.126.36% (a.a)R$ 149.396,77R$ 6.224,87
6.527.63% (a.a)R$ 150.756,14R$ 6.281,51
7.127.81% (a.a)R$ 151.097,06R$ 6.295,71
727.85% (a.a)R$ 151.097,06R$ 6.295,71
SEM ÍNDICE28.69% (a.a)R$ 151.951,23R$ 6.331,30
6,529.97% (a.a)R$ 153.495,47R$ 6.395,64
731.07% (a.a)R$ 154.702,52R$ 6.445,94
8.131.67% (a.a)R$ 155.394,60R$ 6.474,78
935.68% (a.a)R$ 159.934,40R$ 6.663,93
638.12% (a.a)R$ 162.585,84R$ 6.774,41
5.638.55% (a.a)R$ 162.941,15R$ 6.789,21
SEM ÍNDICE40.99% (a.a)R$ 165.619,18R$ 6.900,80
7.741.00% (a.a)R$ 165.619,18R$ 6.900,80
3.742.30% (a.a)R$ 167.056,99R$ 6.960,71
7.443.51% (a.a)R$ 168.501,41R$ 7.020,89
6.244.15% (a.a)R$ 169.044,76R$ 7.043,53
8.249.27% (a.a)R$ 174.528,83R$ 7.272,03
7.661.00% (a.a)R$ 186.911,90R$ 7.788,00
SEM ÍNDICE61.08% (a.a)R$ 186.911,90R$ 7.788,00

Confira o financiamento de modelos de Carros da Honda