Tudo sobre o Financiamento de Carros da Kia Motors em 2024

Quer comprar um Carro Kia Motors e precisa de um financiamento? Simule online e grátis o financiamento de um Kia Motors e compare as melhores taxas de juros.

Para financiar a compra de um Carro da Kia Motors, você tem algumas opções. Você pode escolher obter um financiamento por meio dos Serviços Financeiros da Kia Motors, que são disponibilizados pelas concessionárias. Outra opção é buscar um financiamento automotivo tradicional em um banco ou cooperativa de crédito.

Com tantas opções disponíveis para financiar seu novo (ou seminovo) Carro da Kia Motors, pode parecer uma tarefa difícil escolher o financiamento certo.

Mas, não se preocupe. A Luna, especialista em seguros para carros e serviços financeiros, está aqui para analisar suas opções e te ajudar a encontrar o melhor financiamento automotivo para atender às suas necessidades.

Resumo

Como financiar um Carro da Kia Motors?

É relativamente fácil obter um financiamento para um carros Kia Motors, seja você está de olho em um novíssimo Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel ou em um Cerato SX 2.0 16V Flex Aut. usado. O primeiro passo é verificar sua situação de crédito. Em seguida, compare as taxas e os termos de pelo menos três credores diferentes e obtenha a pré-aprovação, se possível.

Caso queira fazer uma simulação de financiamento de um Kia Motors, você pode usar a nossa calculadora de financiamento de veículos. Ela vai te ajudar a entender melhor como funciona o financiamento de um Kia Motors e a comparar as taxas de juros de diferentes instituições financeiras.

Quanto custa o financiamento de Carros da Kia Motors?

Vamos listar os modelos mais recentes da Kia Motors e quais são os valores de financiamento para cada um deles.

Para isso, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 50% e financiar o restante em 24 parcelas.

ModeloValor de MercadoEntrada (50%)Parcelas (24x)Total Financiado
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2025R$ 164.389,00R$ 82.194,50R$ 4.381,19R$ 105.148,60
Sportage EX 1.6 T-GDI (Híbrido) 2024R$ 222.438,00R$ 111.219,00R$ 5.928,28R$ 142.278,65
Sportage Exp P. 1.6 T-GDI (Híbrido) 2024R$ 241.138,00R$ 120.569,00R$ 6.426,66R$ 154.239,78
Niro SX Prestige 1.6 GDI (Híbrido) 2024R$ 211.344,00R$ 105.672,00R$ 5.632,61R$ 135.182,56
Niro SX Rio Limited Edt 1.6 GDI (Híb.) 2024R$ 211.354,00R$ 105.677,00R$ 5.632,87R$ 135.188,96
Niro EX 1.6 GDI (Híbrido) 2024R$ 185.558,00R$ 92.779,00R$ 4.945,37R$ 118.688,99
STONIC SX 1.0 TB Aut. (Híbrido) 2024R$ 122.781,00R$ 61.390,50R$ 3.272,28R$ 78.534,76
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2023R$ 148.436,00R$ 74.218,00R$ 3.956,02R$ 94.944,54
Carnival EX 3.5 V6 24V 276cv Aut. 2022R$ 563.146,00R$ 281.573,00R$ 15.008,61R$ 360.206,67
Cerato SX 2.0 16V Flex Aut. 2022R$ 105.259,00R$ 52.629,50R$ 2.805,30R$ 67.327,11

Não encontrou o modelo que queria? Veja todos os modelos da Kia Motors e simule o financiamento do modelo que você quer.

Financiamento de Carros da Kia Motors por Instituição Financeira

A seguir, vamos listar as taxas de juros de financiamento de veículos para cada instituição financeira. Para isso, vamos considerar as seguintes condições:

  • Um modelo da Kia Motors com valor de R$ 217.584,30
  • Entrada de R$ 65.275,29
  • Financiamento em 24 parcelas
Instiuição FinanceiraNota ReclameAquiTaxa de JurosTotal FinanciadoValor Parcela
8.812.24% (a.a)R$ 171.459,24R$ 7.144,13
SEM ÍNDICE14.08% (a.a)R$ 174.128,74R$ 7.255,36
SEM ÍNDICE15.17% (a.a)R$ 175.783,50R$ 7.324,31
8.815.28% (a.a)R$ 175.990,98R$ 7.332,96
5.815.94% (a.a)R$ 177.030,54R$ 7.376,27
SEM ÍNDICE16.71% (a.a)R$ 178.282,70R$ 7.428,45
SEM ÍNDICE17.08% (a.a)R$ 178.701,22R$ 7.445,88
7.117.17% (a.a)R$ 178.910,69R$ 7.454,61
717.73% (a.a)R$ 179.750,00R$ 7.489,58
7.918.57% (a.a)R$ 181.013,21R$ 7.542,22
8.620.90% (a.a)R$ 184.406,59R$ 7.683,61
6.421.10% (a.a)R$ 184.833,29R$ 7.701,39
6.221.75% (a.a)R$ 185.688,39R$ 7.737,02
8.121.93% (a.a)R$ 186.116,78R$ 7.754,87
6.522.74% (a.a)R$ 187.190,21R$ 7.799,59
8.522.93% (a.a)R$ 187.620,56R$ 7.817,52
7.623.81% (a.a)R$ 188.914,96R$ 7.871,46
NÃO RECOMENDADA24.58% (a.a)R$ 189.997,47R$ 7.916,56
SEM ÍNDICE24.64% (a.a)R$ 189.997,47R$ 7.916,56
7.624.70% (a.a)R$ 190.214,39R$ 7.925,60
7.924.88% (a.a)R$ 190.431,45R$ 7.934,64
NÃO RECOMENDADA25.33% (a.a)R$ 191.083,46R$ 7.961,81
6.525.49% (a.a)R$ 191.301,08R$ 7.970,88
6.126.36% (a.a)R$ 192.609,69R$ 8.025,40
6.527.63% (a.a)R$ 194.362,27R$ 8.098,43
7.127.81% (a.a)R$ 194.801,80R$ 8.116,74
727.85% (a.a)R$ 194.801,80R$ 8.116,74
SEM ÍNDICE28.69% (a.a)R$ 195.903,03R$ 8.162,63
6,529.97% (a.a)R$ 197.893,95R$ 8.245,58
731.07% (a.a)R$ 199.450,13R$ 8.310,42
8.131.67% (a.a)R$ 200.342,40R$ 8.347,60
935.68% (a.a)R$ 206.195,33R$ 8.591,47
638.12% (a.a)R$ 209.613,70R$ 8.733,90
5.638.55% (a.a)R$ 210.071,77R$ 8.752,99
SEM ÍNDICE40.99% (a.a)R$ 213.524,42R$ 8.896,85
7.741.00% (a.a)R$ 213.524,42R$ 8.896,85
3.742.30% (a.a)R$ 215.378,13R$ 8.974,09
7.443.51% (a.a)R$ 217.240,34R$ 9.051,68
6.244.15% (a.a)R$ 217.940,85R$ 9.080,87
8.249.27% (a.a)R$ 225.011,19R$ 9.375,47
7.661.00% (a.a)R$ 240.976,05R$ 10.040,67
SEM ÍNDICE61.08% (a.a)R$ 240.976,05R$ 10.040,67

Confira o financiamento de modelos de Carros da Kia Motors